Un écran super lumineux et un design résistant. Des vidéos comme des films de cinéma, sans lever le petit doigt. Une puce à la vitesse fulgurante. Et une autonomie nettement améliorée pour booster votre quotidien.
Un écran OLED plus éclatant qui offre une
meilleure visibilité en plein soleil tout en
économisant l’énergie. Avec un design solide, qui résiste à l’eau et à la poussière
Le mode Cinématique crée automatiquement de superbes effets de profondeur de champ et d’élégantes transitions de mise au point dans vos vidéos. Et vous permet de renforcer la qualité narrative des scènes que vous filmez.
Une amélioration considérable pour des photos et vidéos encore plus réussies. Un appareil grand‑angle qui capte encore plus de lumière. La stabilisation optique de l’image par déplacement du capteur. Et un appareil ultra grand‑angle qui offre un meilleur niveau de détail dans les zones sombres.
Une autonomie nettement améliorée pour booster votre quotidien. Ça veut dire plus de temps pour regarder des films, jouer et faire tout ce qu’il vous plaît. Même sur l’iPhone 13 mini.
La puce A15 Bionic vous donne accès aux jeux gourmands en graphismes ainsi qu’aux nouvelles fonctionnalités du système photo, telles que le mode Cinématique et les Styles photographiques. Et elle est plus économe en énergie, pour une plus grande autonomie.
Tout va beaucoup plus vite en 5G. La 5G est même assez rapide pour le gaming à plusieurs et pour bien d’autres choses. Et le mode Smart Data économise automatiquement la batterie dès que vous n’avez plus besoin d’une vitesse extrême.
◊ Mentions légales
Résistance à l’eau : L’iPhone 13 Pro, l’iPhone 13 Pro Max, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini sont résistants aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière. Ils ont été testés en laboratoire dans des conditions contrôlées et ont obtenu l’indice de protection IP68 défini par la norme 60529 de la Commission électrotechnique internationale (CEI) (profondeur maximale de 6 mètres pendant 30 minutes maximum). Dans le cadre d’une usure normale, la résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière peut diminuer au fil du temps. N’essayez pas de recharger un iPhone humide. Reportez‑vous au Guide d’utilisation pour connaître les consignes de nettoyage et de séchage. Les dégâts causés par des liquides ne sont pas couverts par la garantie.
Écran : L’écran a des angles arrondis qui suivent la ligne élégante de l’appareil et s’inscrivent dans un rectangle standard. Si l’on mesure ce rectangle, l’écran affiche une diagonale de 5,42 pouces (iPhone 13 mini), de 6,06 pouces (iPhone 13, iPhone 13 Pro) ou de 6,68 pouces (iPhone 13 Pro Max). La zone d’affichage réelle est moindre.
Alimentation et batterie : Tous les chiffres avancés en matière d’autonomie dépendent de la configuration réseau et de nombreux autres facteurs. Les résultats réels sont susceptibles de varier. Les batteries ont un nombre limité de cycles de charge. Il peut être nécessaire, à terme, de les faire remplacer chez un fournisseur de services Apple. L’autonomie et les cycles de charge varient selon l’utilisation et les réglages. Pour plus d’informations, consultez les pages apple.com/fr/batteries et apple.com/fr/iphone/battery.html.
Connectivité cellulaire et sans fil : Forfait de données requis. 5G et LTE disponibles uniquement sur certains marchés et auprès de certains opérateurs. Les vitesses sont établies sur le débit théorique et varient selon la configuration des lieux et l’opérateur. Pour en savoir plus sur la compatibilité avec la 5G et la LTE, contactez votre opérateur et consultez apple.com/fr/iphone/cellular.
Disponibilité : La disponibilité des fonctionnalités peut varier en fonction des pays ou des zones géographiques.
SharePlay: Disponible fin 2021.
Accessoires : Accessoires vendus séparément.
AirTag : La Localisation précise est compatible avec l’iPhone 11 ou un modèle ultérieur (à l’exception de l’iPhone SE 2ᵉ génération).
APPLE iPhone 13 128GB Midnight
Informations générales sur le produit | |
---|---|
Marque | APPLE |
Nom du produit | APPLE iPhone 13 128Go Midnight |
Catégorie | SMARTPHONE |
Référence | MLPF3F/A |
Informations sur le produit | |
Couleur(s) | Noir |
Sous-état | Neuf |
Information DAS | Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition |
Capacité (mémoire) | 128 GB |
Indice de réparabilité | 6,1 |
Adaptateur secteur | Non |
Ecouteur filaire | Oui |
Général | |
Largeur | 71.5 mm |
Profondeur | 7.65 mm |
Hauteur | 146.7 mm |
Poids | 173 g |
Type de Produit | Smartphone |
Livré avec | Ecouteurs |
Matériau du boitier | Verre, aluminium de qualité aérospatiale |
Modèle de téléphone | Iphone 13 |
Résistance | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière |
Format | Tactile |
Valeur DAS | DAS tête: 0,97 W/kg ; DAS tronc: 0,98 W/kg ; DAS membre: 2,98 W/kg |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, étanche |
Téléphone mobile | |
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Système d’exploitation | iOS 15 |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Type de carte SIM | Double SIM : Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Technologie de paiement | Apple Pay |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Assistant intelligent | Siri |
Appareil d’entrée | Multi-touches, capacitif |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Processeur | |
Type | Apple A15 Bionic |
Qté de coeur de processeur | 6 coeurs |
Affichage | |
Technologie | Super Retina XDR Display |
Caractéristiques | Affichage True Tone, écran bord à bord, Affichage couleur large (P3), Touche haptique, Hybride Log-G amma (HLG), luminosité max 1 200 nits (HDR) |
Type | Ecran OEL |
Langues d’affichage | Danois, Hindi, hébreu, hongrois, tchèque, Croate, Indonésien, Thailandais, Slovaque, chinois (tradit ionnel), chinois (simplifié), Vietnamien, Ukrainien, portugais (Brésil), anglais, allemand, français , italien, norvégien, portugais, polonais, finnois, suédois, russe, espagnol, hollandais, grec, turc , arabe, roumain, catalan, japonais, coréen, Malais, UK English, Anglais de E.-U., Australian Englis h, French Canadian, Espagnol (Amérique latine), Chinois (traditionnel, Hong Kong), Espagnol (Mexicai n) |
Résolution d’écran | 2532 x 1170 pixels |
Densité des pixels | 460 ppp |
Rapport de contraste | 2000000:1 |
Protection | Revêtement oléophobe antitrace, Face avant Ceramic Shield |
Luminosité maximum | 800 cd/m² |
Taille de la diagonale | 6.1″ |
HDR | Oui |
Technologie d’amélioration | Dolby Vision |
Technologie HDR | HDR10 |
Communications | |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Ultra-Wideband (UWB) |
Bande 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 1 8, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 30, Bande 32, Bande 34, Bande 38, Bande 3 9, Bande 40, Bande 41, Bande 42, Bande 46, Bande 48, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 – 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 70 0c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FD D 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 36 00, FDD 1700 – 2110 AWS-3 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 5, Bande 8, Bande 10, Bande 25 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 850, 900, 1 700 EAWS, 1900 |
Transmission de données | EDGE, EV-DO, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LTE Gigabit, LAA, 5G NR FR1 |
Bande 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n25, n30, n48 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD T D 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12 |
Caractéristiques du téléphone | |
Capteurs | Accéléromètre, détecteur de lumière ambiante, Capteur de proximité, capteur gyroscopique 3 axes, bou ssole numérique, baromètre |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d’appels, téléconférence, mode avion, numérotati on vocale, vibreur |
Fonctions supplémentaires | Fonction AirDrop, fonction zoom audio, technologie MIMO, appel via Wi-fi, microlocation iBeacon, cla vier QuickType, Night Shift, support Apple TV (2ème génération supérieur), AirPlay Mirroring, Next-g eneration Neural Engine, Apple MagSafe, cartes de transit express avec réserve de puissance, 4K HDR AirPlay Mirroring, FaceTime HD (1080p), compatible RTT/TTY |
Dispositifs de sécurité | Reconnaissance faciale |
Technologie de sécurité | Face ID |
Lecteur multimédia | |
Normes vidéo numériques prises en charge | M-JPEG, H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, HEIF |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, son Dolby Digital |
Normes audionumériques prises en charge | Audible Enhanced Audio, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, protection AAC, EAC3, HE-AAC v2 |
Améliorations de la vidéo | HDR avec Dolby Vision, HDR10 |
Mémoire | |
Capacité de la mémoire interne | 128 GB |
Connexions | |
Type de connecteur | Lightning |
Batterie | |
Technologie | Lithium Ion |
Autonomie | Lecture (vidéo): jusqu’à 19 hrs |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | Qi |
Technologie de charge rapide | Technologie de chargement rapide Apple, chargement sans fil Apple MagSafe |
Divers | |
Normes de conformité | IEC 60529 IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Caractéristiques d’environnement | |
Taux d’humidité en fonctionnement | 5 – 95 % (sans condensation) |
Température minimale de fonctionnement | 0 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Profondeur maximale de résistance à l’eau | 6 m |
Garantie du fabricant | |
Service et maintenance | Garantie limitée – 1 an |
Caméra avant | |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Fonctionnalités | Stabilisation d’image automatique, Animoji, Memoji, Caméra TrueDepth, stabilisation vidéo Cinematic, large capture de couleur pour les photos et Live Photos, Plage dynamique étendue pour la vidéo à 30 ips, vidéo QuickTake, Vidéo en temps réel avec stabilisation, Correction de lentille, Fusion profon de, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu’à 30 images par seconde |
Ouverture de l’objectif | F/2.2 |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 12 0 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps |
Source de lumière | Flash Retina |
Modes caméra | Mode rafale, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profondeur, Port rait Lighting, Délai (mode nocturne) |
Détection faciale | Reconnaissance du visage |
Caméra arrière | |
Caractéristiques | Protection de l’objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo Cinematic, Stabilisation d’image automatique, Zoom lecture, marquage géographique, enregistrement stéréo, vidéo à mise au point conti nue, enregistrement vidéo 4K et photos fixes de 8 MP, Vidéo en accéléré avec stabilisation, Synchron isation lente, capture de couleur large pour les photos et les photos en direct, correction yeux rou ges avancée, stabilisation optique d’image pour vidéo, capture d’image HEIF, zoom audio, 100% Focus Pixels, zoom numérique jusqu’à 3x pour vidéo, vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Gamme dynamique étendue pour la vidéo à 60 fps, Fusion profond, Enregistrement vidéo Dolby Vision HD R jusqu’à 30 images par seconde |
Effets spéciaux | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Zoom numérique | 5 |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, Live Photos, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de profon deur, Portrait Lighting, Délai (mode nocturne) |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 120 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 24 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps |
Ouverture d’objectif | F/1.6 |
Source de lumière | Flash LED True Tone |
Detection faciale | Reconnaissance du visage |
Mode HDR | HDR 4 intelligent |
Structure de l’objectif | 7 éléments |
Type d’objectif | Objectif grand angle |
Zoom optique | 2 |
Stabilisateur d’image optique | OIS (Stabilisation optique de l’image) |
Deuxième caméra arrière | |
Ouverture de l’objectif | F/2.4 |
Type d’objectif | Lentille ultra grand angle |
Caractéristiques | Objectif en 5 parties, correction de lentille |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Vos garanties incluses | |
Garantie (²) | 2 ans |
Observations | Dans le cas où une garantie commerciale est proposée par le vendeur, celle-ci ne fait pas obstacle à |
Reviews
There are no reviews yet.